Podestplätze RLZ A-Kader 2017/18
Athletin | Kader | LEKI BOSV JO CUP | INTERREGION MITTE | NATIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigna Däpp | BOSV / A | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
Chiara Lanz | A* | 1 | 2 | |||||||
Astrid Biehler | A | 1 | 3 | 1 | ||||||
Jasmine von Siebenthal | A | 4 | ||||||||
Nicki von Grünigen | A | 1 |
Athlet | Kader | LEKI BOSV JO CUP | INTERREGION MITTE | NATIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Herrmann | A | 1 | 2 | 5 | ||||||
Janis Herrmann | A | 2 | 3 | 2 | ||||||
Livio Herrmann | A | 3 | 2 | |||||||
Diego Marti | A | 1 | ||||||||
Reto Allemann | BOSV | 1 | 1 |
Podestplätze RLZ B-Kader 2017/18
Athletin | Kader | LEKI BOSV JO CUP | ||
---|---|---|---|---|
Gina Lanz | B | 3 | ||
Sue Piller | B | 1 |
Athlet | Kader | LEKI BOSV JO CUP | ||
---|---|---|---|---|
Aron Kammacher | B | 1 | 1 | |
Tim Schwitzgebel | B | 1 |