Podestplätze RLZ A-Kader 2018/19
Athletin | Kader | LEKI BOSV JO CUP | INTERREGION MITTE | NATIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicki von Grünigen | BOSV / A | 1 | 3 | |||||||
Jasmin von Siebenthal | A | 3 | 3 | |||||||
Chiara Lanz | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sue Piller | A | 1 | 1 | |||||||
Miriam von Seibenthal | A* | |||||||||
Céline Reichenbach | A* | |||||||||
Anina Kneubühler | A* |
Athlet | Kader | LEKI BOSV JO CUP | INTERREGION MITTE | NATIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Herrmann | BOSV / A | 1 | 2 | |||||||
Aron Kammacher | A | 1 | ||||||||
Jack Spencer | A | 2 | 1 | |||||||
Lyonel Staub | A | |||||||||
Jan Perren | A* | |||||||||
Ramon Buchs | A* |
Podestplätze RLZ B-Kader 2018/19
Athletin | Kader | LEKI BOSV JO CUP | ||
---|---|---|---|---|
Gina Lanz | B | |||
Janine Annen | B | |||
Ava Lovell | B | |||
Milena Matti | B | |||
Livia Müller | B | |||
Maria Schmid | B | |||
Carla Walker | B |
Athlet | Kader | LEKI BOSV JO CUP | ||
---|---|---|---|---|
Tim Schwitzgebel | B | |||
Elia Bach | B | 1 | 2 | |
Toru Kusano | B | 8 | 2 | |
Björn Liechti | B | |||
Fynn von Gunten | B | |||
Matthias von Siebenthal | B |